Pos | Orden Nr. Nombre Descripción | ||
1.1 | 417730 | Codo plegable | 7_ ZXM150 |
1.2 | 292079001 | Codo | ZXM ZXV 150-6 90° |
240956008 | Codo | ZXM-SK 150-6 90。 | |
2.1 | 277401005 | Reducción de tubería | ZXM150-6 – SK5-1/2 x 1200 |
2.2 | Reducción de tubería | SK150-6 – SK5-1/2 x 1200 | |
3.1 | Codo | SK125 5-1/2′ 90° | |
Codo | SK125 5B 90° | ||
Codo | SK125 5-1/2′ 45° | ||
Codo | SK125 Sm 45° | ||
Codo | SK125 5-1/2- 30° | ||
Codo | SK125 5-1/2′ 20° | ||
Codo | SK125 5-1/2- 15° | ||
Codo | SK125 5-1/2′ 90° R180 | ||
Codo | SK125 5-1/2′ 90° R281 | ||
3.2 | Codo doble pared | SK125 5-1/2′ 90° | |
Codo doble pared | SK125 5-1/2′ 60° | ||
Codo doble pared | SK125 5-1/2′ 45° | ||
Codo doble pared | SK125 5-1/2′ 30° | ||
Codo doble pared | SK125 5-1/2′ 90° R180 | ||
4.1 | 417249 | Rápido acoplamiento | SK 125 5-1/2′ |
4.2 | 027707001 | 2 perno de acoplamiento | SK 125 5-1/2′ |
4.3 | 058102002 | 4 perno de acoplamiento | SK 125 5-1/2- |
4.1 | 026142007 | Rápido acoplamiento | SK 125 5′ |
4.4 | 421629 | Acoplamiento de montaje | SK 125 5-1/2′ |
4.5 | 027709009 | 2 perno de acoplamiento de montaje | SK 125 5-1/2′ |
4.6 | 265984000 | Acoplamiento de tornillo | ZX 125 5″ |
4.7 | 241292004 | Acoplamiento de tornillo | ZX 150 6″ |
4.8 | 240948003 | Acoplamiento de cuña | ZX 150 6″ |
5 | Collar de SK | DN125 5-1/2– | |
6.1 | Tubo de ST52 | DN125 5′ x termina T4.0mm x 3000 mm SK | |
Tubo de ST52 | DN125 5′ x termina T4.5 x 3000 mm SK | ||
Tubo de ST52 | DN125 5′ x termina T7.0 x 3000 mm SK | ||
6.2 | Tubo templado | DN125 5′ x termina T4.5 x 3000 mm doble SK | |
Tubo templado | DN125 5′ x termina T7.0 x 3000 mm doble SK | ||
6.3 | Tubería de doble pared | DN125 5* x termina T4.5 x 3000 mm doble SK | |
Tubería de doble pared | DN125 5B x termina T7.0 x 3000 mm doble SK | ||
7 | Manguera de descarga | DN125 5_x4M, prestar | |
Manguera de descarga | DN125 5' x4M,2termina | ||
Manguera de descarga | DN125 Sm x 3 M, 1 final | ||
Manguera de descarga | DN125 5B x 3 M, 2 termina | ||
8.1 | Junta | DN125 5-1/2′ | |
8.2 | Junta con el labio corto | DN125 5-1/2″ | |
9 | perno seguro | 5′ | |
6.1 | Tubo de ST52 | DN100 4′ x termina T4.5 x 3000 mm SK | |
10 | Reductor de | 5、4″xl000mm | |
7 | Manguera de descarga | DN100 4″ cualquier longitud, SK 4-1/2′ termina | |
3.1 | Codo de fundición | DN100 4′ x R275 x 90 °,SK 4-1/2″ termina | |
Codo de fundición | DN100 4″ x R275 x 45 °,SK 4-1/2″ termina | ||
4.1 | Rápido acoplamiento | DN100 4-1/2′ | |
8.1 | Junta | DN100 4-1/2′ |
Auge de Putzmeister piezas de desgaste
Llevamos una serie de piezas de desgaste de Putzmeister. Llamenos sobre las placas de desgaste de carburo disponibles y anillos de corte, así.
También tenemos doble pared Boom codos para incluso una mayor duración. De la más alta calidad acero templado.
Han sido desempeño demostrado por años por muchos de los bombeadores de concreto líder del país. La mitad pulgadas hace de pared exterior nuestros codos duran mucho más y por supuesto han trabajado a máquina termina. El mejor valor el dinero puede comprar!
Doble pared Boom codos
Partes de bomba de concreto Putzmeister tipo
PUMI® de Putzmeister bombas de hormigón de carro mezclador
MONTAJE SUPERIOR COMPLETA VIVIENDA
COLLAR DISCO
ANILLO DE EMPUJE
SELLO DE ESPONJA
MEZCLADOR DE PLACA
DEL TUBO DE PRESIÓN
PALANCA PARA C VÁLVULA DE BALANCEO
TUPE S GRANDE S VÁLVULA DE
DISCO DE COLOR PARA VÁLVULA GRANDE S
Por favor, Dame mejor precio putzmeister spart