| Diameter luar(Φmm) | diameter dalaman(Φmm) | Panjang | Pelancongan |
| 305 | 250 | 2355 | 2200 |
| 278 | 250 | 2710 | 2500 |
| 278 | 250 | 2310 | 2100 |
| 254 | 230 | 2320 | | 2100 |
| 254 | 230 | 1600 | 1400 |
| 219 | 200 | 2305 | 2100 |
| 219 | 200 | 1585 | 1400 |
| 203 | 180 | 2305 | 2100 |


manufacture of STEEL PIPE & fittings
T :+86
E-mel: [email protected]
PAIP KELULI DAN SYARIKAT KELENGKAPAN
WILAYAH HEBEI , CHINA
anda mesti log masuk untuk menghantar komen.