POS | ชื่อ | คำอธิบาย |
1 | โค้งเชื่อมต่อ | 14° DN180 |
2 | ข้อศอกลด | 90° DN180 / 150 |
3 | ข้อศอก | 90° DN150 |
4 | ลดท่อ | DN150 / 125 1600mm |
ลดท่อ | DN150 / 125 1460mm | |
ข้อศอก | DN125 5.5″ 90° | |
5.1 | ข้อศอก | DN125 5.5″ 45° |
ข้อศอก | DN125 5.5′ 30° | |
ข้อศอก | DN125 5.5″ 14° | |
ข้อศอกคู่ผนัง | DN125 5.5″ 90° | |
5.2 | ข้อศอกคู่ผนัง | DN125 5.5″ 45° |
ข้อศอกคู่ผนัง | DN125 5.5″ 30° | |
6.1 | Snap coupling | DN125 5-1/2″ |
6.2 | 2 กลอน coupling | DN125 5-1/2″ |
6.3 | 2 น๊อตยึดข้อต่อ | DN125 5-1/2″ |
6.4 | คลัปลิ่ม | MF 150 6_ |
6.5 | คลัปลิ่ม | MF 180 T |
7 | โอริง | DN150 MF |
ปก | DN125 5-1/2″ | |
12 | คอ SK | DN125 5-1/2″ |
ท่อ ST52 | DN125 5″ x T4.0 x 3000mm SK ปลาย | |
8.1 | ท่อ ST52 | DN125 5″ x T4.5 x 3000mm SK ปลาย |
ท่อ ST52 | DN125 5″ x T7.0 x 3000mm SK ปลาย | |
8.2 | ท่อแข็ง | DN125 5B x T4.5 x 3000mm SK คู่ปลาย |
ท่อแข็ง | DN125 5″ x T7.0 x 3000mm SK คู่ปลาย | |
8.3 | ท่อคู่ผนัง | DN125 5″ x T4.5 x 3000mm SK คู่ปลาย |
ท่อคู่ผนัง | DN125 5″ x T7.0 x 3000mm SK คู่ปลาย | |
ท่อปล่อยออก | DN125 5″x4M, ยืม | |
9 | ท่อปล่อยออก | DN125 5_ x 4M, 2 สิ้นสุดลง |
ท่อปล่อยออก | DN125 5″ x 3M, 1 ปลาย | |
ท่อปล่อยออก | DN125 5′ x 3M, 2 สิ้นสุดลง | |
10 | ปะเก็น | DN125 5-1/2′ เสริม |
8.1 | ท่อ ST52 | DN100 4″ x 4.5 x 3000mm SK ปลาย |
11 | ลด | 5″-4‘xl000mm |
ลด | 5″ หญิง – 4″ x 1000mm | |
9 | ท่อปล่อยออก | DN100 4- ยาว ๆ, SK 4-1/2- สิ้นสุดลง |
5.1 | ข้อศอกโพลล์ | DN100 4_ x R275 x 90และ,SK 4-1 / 2’ ปลาย |
ข้อศอกโพลล์ | DN100 4″ x R275 x 4500,SK 4-1 / 2″ สิ้นสุดลง | |
6.1 | Snap coupling | DN100 4-1/2- |
10 | ปะเก็น | DN100 4-1/2″ |
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ การแสดงความคิดเห็น.