| بند number |
الاسم | المواصفات | شفة قطر الدائرة (مم) |
العلامة التجارية | المواد | سمك (مم) |
التطبيق |
| 1 | مضخة ملموسة الكوع | 500 90° | 148 | CZPP | الكربون الصلب | 4.50 | بعد الظهر, Putzmeister, شونج, ساني, زومليون, XCMG, مقطورة, مضخة ملموسة |
| 2 | مضخة ملموسة الكوع | 500 45° | 148 | CZPP | الكربون الصلب | 4.50 | |
| 3 | مضخة ملموسة الكوع | 500 30° | 148 | CZPP | الكربون الصلب | 4.50 | |
| 4 | مضخة ملموسة الكوع | 500 15° | 148 | CZPP | الكربون الصلب | 4.50 | |
| 5 | مضخة ملموسة الكوع | 300 90° | 148 | CZPP | الكربون الصلب | 4.50 | |
| 6 | مضخة ملموسة الكوع | 1000 90° | 148 | CZPP | الكربون الصلب | 4.50 | |
| 7 | مضخة ملموسة الكوع | 1000 45° | 148 | CZPP | الكربون الصلب | 4.50 | |
| 8 | مضخة ملموسة الكوع | 1000 45° | 148 | CZPP | الكربون الصلب | 6.00 | |
| 9 | مضخة ملموسة الكوع | 500 90° | 148 | CZPP | الكربون الصلب | 5.00 | |
| 10 | مضخة ملموسة الكوع | 500 45° | 148 | CZPP | الكربون الصلب | 5.00 | |
| 11 | مضخة ملموسة الكوع | 500 30° | 148 | CZPP | الكربون الصلب | 5.00 | |
| 12 | مضخة ملموسة الكوع | 500 15° | 148 | CZPP | الكربون الصلب | 5.00 | |
| 13 | مضخة ملموسة الكوع | 1000 90° | 148 | CZPP | الكربون الصلب | 5.00 | |
| 14 | مضخة ملموسة الكوع | 1000 45° | 148 | CZPP | الكربون الصلب | 5.00 | |
| 15 | مضخة ملموسة الكوع | 500 90° | 157 | CZPP | الكربون الصلب | 6.00 | |
| 16 | مضخة ملموسة الكوع | 500 45° | 157 | CZPP | الكربون الصلب | 6.00 | |
| 17 | مضخة ملموسة الكوع | 500 30° | 157 | CZPP | الكربون الصلب | 6.00 | |
| 18 | مضخة ملموسة الكوع | 500 15° | 157 | CZPP | الكربون الصلب | 6.00 | |
| 19 | مضخة ملموسة الكوع | 1000 90° | 157 | CZPP | الكربون الصلب | 6.00 | |
| 20 | مضخة ملموسة الكوع | 1000 45° | 157 | CZPP | الكربون الصلب | 6.00 | |
| 21 | مضخة ملموسة الكوع | 500 90° | 157 | CZPP | الكربون الصلب | 5.00 | |
| 22 | مضخة ملموسة الكوع | 500 45° | 157 | CZPP | الكربون الصلب | 5.00 | |
| 23 | مضخة ملموسة الكوع | 500 30° | 157 | CZPP | الكربون الصلب | 5.00 | |
| 24 | مضخة ملموسة الكوع | 500 15° | 157 | CZPP | الكربون الصلب | 5.00 | |
| 25 | مضخة ملموسة الكوع | 1000 90° | 157 | CZPP | الكربون الصلب | 5.00 | |
| 26 | مضخة ملموسة الكوع | 1000 45° | 157 | CZPP | الكربون الصلب | 5.00 |




يجب ان تكون تسجيل الدخول لإضافة تعليق.