
Spezifikation der Betonpumpe Gummischlauch
Element-Zoll | Typ | ID(mm) | Wandstärke(mm) | OD(mm) | Arbeit Druck bar | Pressleiste platzen | Max. Vakuum bar | Biegeradius(m) | Gewicht kg/m | Max. Länge m | Flansch kg pro | Transport Beton Kubikmeter |
2.5 | hohem Druck | 63.5 | 16 | 96 | 105 | 136 | 0.8 | 0.8 | 6 | 4 | 3.6 | 2000 |
3 | hohem Druck | 96.2 | 16 | 108 | 105 | 136 | 0.8 | 0.8 | 7 | 6 | 4.2 | 3000 |
4 | hohem Druck | 102 | 16 | 135 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 9 | 9 | 5.6 | 6000 |
4 | hohem Druck | 102 | 17 | 138 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 10 | 9 | 5.6 | 6000 |
4 | tragbare | 102 | 17 | 138 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 11 | 9 | 6.4 | 12000 |
5 | hohem Druck | 125 | 16 | 158 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 11 | 9 | 6.6 | 10000 |
5 | Super Druck | 125 | 17 | 160 | 125 | 180 | 0.8 | 1 | 12 | 9 | 6.6 | 10000 |
5 | Super Druck&tragbare | 125 | 18 | 162 | 125 | 180 | 0.8 | 1 | 13 | 9 | 7.2 | 20000 |
5 | konventionelle | 125 | 16 | 158 | 65 | 105 | 0.8 | 1 | 8.5 | 9 | 6.6 | 10000 |
6 | hohem Druck | 150 | 17 | 185 | 85 | 145 | 0.8 | 1 | 14 | 9 | 7.8 | 10000 |
Du musst sein angemeldet um einen Kommentar zu veröffentlichen.