
nombre | Descripción | extremo de brida | marca | material |
curva | DN125 5”*15° * R1000 MF 125 5” | 148MM | CZPP | ST52 |
curva | DN125 5”*30° * R1000 MF 125 5” | 148MM | CZPP | ST52 |
curva | DN125 5”*45° * R1000 MF 125 5” | 148MM | CZPP | ST52 |
curva | DN125 5”*60° * R1000 MF 125 5” | 148MM | CZPP | ST52 |
curva | DN125 5”*90° * R1000 MF 125 5” | 148MM | CZPP | ST52 |
Debes ser iniciado sesión Para publicar un comentario.