Description de 12m 15m 18m boom pose de pompe à béton
| béton perche de placement manuellement | ||||
| Spécifications | 12 Manuel de compteurs | 15 Manuel de compteurs | 18 Manuel de compteurs | 18 compteur(portant) |
| La conception de gros bras | Double canal | Double canal | Double canal | Double canal |
| Rayon de giration (m) | 12 | 15 | 18 | 18 |
| La hauteur du perche de placement | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diamètre de tuyau de transport (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Durée de la jambe (m) | 3.2*3.2 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
| Méthodes de rotation | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Tout le poids (kg) | 1100 | 1500 | 1600 | 1600 |
| Avec poids (kg) | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
| Type de roulement d'allumage | 315 | 315 | 380 | 500 |
| Matériel | Angle de canal | Angle de canal | Angle de canal | Angle de canal |
| Plage de Slewing | 360° | 360° | 360° | 360° |




Tu dois être connecté Poster un commentaire.