detailed info about High Wear Resisitance Seamless Concrete Pump Elbow
Materiale: Alto Manganese
Laurea: 90d,45d,30d,20d,15d,10d ecc
Modello: DN125(5”),DN150, DN175
Spessore della parete di Inter: 8mm
Spessore parete esterna: 3mm
Applicazione: Tutti i tipi di pompa per calcestruzzo
Product Parameter of High Wear Resisitance Seamless Concrete Pump Elbow:
| Elevata usura Resisitance senza soluzione di continuità con pompa calcestruzzo Elbow | |||||||||
| Tipo | Singe gomito | Gomito doppio | |||||||
| Modello | DN125 | DN150 | DN175 | DN125 | |||||
| Materiale | Fusione di acciaio ,ST52 | All'interno | 40CR | Esterno | |||||
| Dimensioni | R275 * 90° | R275 * 90 ° + 110 | 36° | F2000 | R275 * 90° | R275 * 90 ° + 110 | |||
| R275 * 45° | R275 * 90 ° + 211 | R400 * 30° | A3000 | R275 * 45° | R275 * 90 ° + 211 | ||||
| R275 * 25° | R275 * 90 ° + 411 | R400 * 45° | 471B | R275 * 25° | R275 * 90 ° + 411 | ||||
| R275 * 20° | R275 * 90 ° + 424 | R400 * 30° | 571B | R275 * 20° | R275 * 90 ° + 424 | ||||
| R275 * 15° | R275 * 45 ° + 170 | R488 * 90° | A1000 | R275 * 15° | R275 * 45 ° + 170 | ||||
| R180 * 90° | R275 * 45 ° + 310 | R500 * 90 | C1000 | R180 * 90° | R275 * 45 ° + 310 | ||||
| R232 * 60° | R275 * 45 ° + 310 | R232 * 60° | B2000 | R232 * 60° | R275 * 45 ° + 310 | ||||
| R240*36° | 20° Allungare | R240*36° | 20° Allungare | ||||||
| R240*30° | 25° + 740 | R240*30° | 25° + 740 | ||||||
| R240*15° | 40°Zoomlion | R240*15° | 40°Zoomlion | ||||||
| R385*29° | R385*29° | ||||||||
| R315*33° | R315*33° | ||||||||




È necessario essere registrato nel per inviare un commento.