
pulire le palle sono realizzati con la migliore qualità di gomma naturale, utilizzando la costruzione del pezzo unico. Il risultato è un prodotto di qualità superiore che offre prestazioni migliori su un periodo più lungo di tempo. Ecco cosa potete aspettarvi:
Struttura delle cellule e di densità uniforme
Maggiore resistenza all'abrasione
Conformabilità superiore
Più rigorosa precisione dimensionale
pulito-fuori le sfere sono disponibili in tre densità ( morbido, medio e difficile ) e varie dimensioni che vanno da 2″ a 6″.Palla di spugna
utilizzato per succhiare e pressione di pulizia di linee concrete.
disponibile per tutti i diametri da 25 – 250 mm.
usato particolarmente per i gomiti stretti di consegna (raccordare smaler a 175 °)
migliori risultati di pulizia.
Nome | parti della pompa per calcestruzzo / pulizia palla di gomma /tubo pompa per calcestruzzo addetto alle pulizie
|
Materiale | Gomma naturale |
Dimensioni | 50mm,60mm,65mm,80mm,100mm,125mm,150mm,180mm |
Colore | qualunque |
Logo | OEM & ODM ordini sono benvenuti |
Pacchetto | Sacchetto di plastica & cartone o seguire le vostre esigenze |
Applicazione | utilizzato per pulizia pipeline di pompa per calcestruzzo |
Caratteristiche della sfera di spugna per la pulizia della pompa per calcestruzzo,Cleanout palle
1. Pricipalmente è usato per la pulizia di tutti i tipi di diametro del tubo della pompa strumento di pulizia,
manutenzione di pulizia tubazioni, canale di fatto è più sbloccato, senza ostacoli.
2. Migliorando notevolmente l'efficienza del lavoro.
3. Prolungare la vita di servizio dei vari tubi di diametro
Sfera di pulizia della pompa per calcestruzzo in spugna per Schwing Putzmeister Sany CIFA pipeSpugna per la pulizia della pompa per calcestruzzo per Schwing Putzmeister Pipa Sany CIFA
Diametro sfera | Peso | ||
---|---|---|---|
mm (pollice ca) | morbido | medio | Difficile |
30 mm (1 1/16″) | 0.141 oncia | 0.176 oncia | 0.212 oncia |
40mm (1 1/2″) | 0.282 oncia | 0.353 oncia | 0.423 oncia |
50mm (2″) | 0.564 oncia | 0.635 oncia | 0.847 oncia |
60mm (2 3/8″) | 0.882 oncia | 1.06 oncia | 1.41 oncia |
70mm (2 3/4″) | 1.23 oncia | 1.41 oncia | 2.12 oncia |
80mm (3 1/8″) | 1.76 oncia | 2.05 oncia | 2.96 oncia |
90mm (3 1/2″) | 2.47 oncia | 2.82 oncia | 4.23 oncia |
100mm (4″) | 3.70 oncia | 4.05 oncia | 5.83 oncia |
125mm (5″) | 7.05 oncia | 7.94 oncia | 11.46 oncia |
150mm (6″) | 12.35 oncia | 14.46 oncia | 19.05 oncia |
175mm (7″) | 1.12 libbre | 1.27 libbre | 1.94 libbre |
200mm (7 7/8″) | 1.79 libbre | 2.03 libbre | 2.91 libbre |
220mm (8 5/8″) | 1.96 libbre | 2.46 libbre | 3.69 libbre |
250mm (9 7/8″) | 2.89 libbre | 3.60 libbre | 5.41 libbre |
270mm (10 5/8″) | 3.64 libbre | 4.54 libbre | 6.82 libbre |
300mm (11 7/8″) | 4.98 libbre | 6.23 libbre | 9.35 libbre |
355mm (14″) | 8.26 libbre | 10.33 libbre | 15.49 libbre |
380mm (15″) | 10.12 libbre | 12.67 libbre | 19.00 libbre |
Nota: La sfera deve essere più grande del diametro interno del tubo per una corretta pulizia. Tutte le taglie disponibili in morbido, medio, e stili duri.
È necessario essere registrato nel per inviare un commento.