
Adalah struktur pengoptimuman, atas dasar memakai, precisely reinforced ,sedar yang sama bekerja kehidupan keperluan
2. proses pengoptimuman , change from piece handling to batch production, jalur perakitan bekerja.
3. optimum bahan , change from limited material to multi materials , lingkungan bahan-bahan yang lebih luas
Penerangan Produk | |
Ketebalan krom | 0.2mm-0.3mm |
Kekerasan lapisan Chrome | > HV900 |
Kekasaran permukaan lubang | Kesilapan kelurusan bore: <0.02mm |
Ralat silinder gerek | <0.02mm / sokongan |
Diameter silinder | φ140mm ~ φ360mm |
Panjang | mengikut permintaan pelanggan |
ikrar | produk berkualiti tinggi dan penyelenggaraan yang sangat baik |
Permohonan | pam konkrit dengan jenama Putzmeister, Schwing, Sany, Zoomlion. |
Putzmeister Menyampaikan Silinder
![]() |
Nama produk | Mengukur | Bahan | Pakej |
PM Menyampaikan Silinder | DN150*1099 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
PM Menyampaikan Silinder | DN180*1103 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
PM Menyampaikan Silinder | DN200*1585 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
PM Menyampaikan Silinder | DN200*2260 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
PM Menyampaikan Silinder | DN200*2305 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
PM Menyampaikan Silinder | DN230*1600 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
PM Menyampaikan Silinder | DN230*2320 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
PM Menyampaikan Silinder | DN250*2310 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan |
Produk utama kami | |
1.Hos getah pam konkrit | 2.Paip pam konkrit |
3.Siku pam konkrit | 4.Pam konkrit diri gandingan |
5.Pam konkrit gasket | 6.Pam konkrit bola pembersihan |
7.Silinder pam konkrit | 8.Pakai plat dan memotong cincin |
9.Pam konkrit s injap | 10.Piston pam konkrit |
Schwing Menyampaikan Linder
![]() |
Nama produk | Mengukur(mm) | Bahan | Pakej |
Schwing Menyampaikan Silinder | DN180*1175 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Schwing Menyampaikan Silinder | DN180*1320 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Schwing Menyampaikan Silinder | DN180*1520 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Schwing Menyampaikan Silinder | DN180*2125 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Schwing Menyampaikan Silinder | DN180*1775 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Schwing Menyampaikan Silinder | DN200*1572 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Schwing Menyampaikan Silinder | DN200*1775 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Schwing Menyampaikan Silinder | DN200*2125 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Schwing Menyampaikan Silinder | DN230*2125 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Schwing Menyampaikan Silinder | DN250*2635 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan |
Tiga generasi Konkrit Pam Penghantaran paip
|
|||
ST52 Paip Keluli
|
Dibuat oleh ST52 keluli ,the lowest Capacity 8000 meter padu.
After add the Wear-resistant electrode it can expande the working life |
||
45Mn2 Paip Keluli
55Tn. steel paip |
Hardening the pipe inner makes working life reaches 20000 meter padu.
|
||
Kembar dinding melawan Pakai konkrit pam paip.
|
Dua lapisan pipa, which the inner wall material is wear-resisting and outer is ST52.
Makes the working life of the third generation reaches 40000Cubic meters. |
Zooomlion Penghantaran Silinder
![]() ![]() |
Nama produk | Mengukur(mm) | Bahan | Pakej |
Zoomlion Penghantaran Silinder | DN200*1200 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Zoomlion Penghantaran Silinder | DN200*1800 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Zoomlion Penghantaran Silinder | DN200*1862 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Zoomlion Penghantaran Silinder | DN200*1960 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Zoomlion Penghantaran Silinder | DN200*2012 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Zoomlion Penghantaran Silinder | DN200*2032 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Zoomlion Penghantaran Silinder | DN200*2306 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Zoomlion Penghantaran Silinder | DN230*1850 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Zoomlion Penghantaran Silinder | DN230*2306 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Zoomlion Penghantaran Silinder | DN230*1800 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Zoomlion Penghantaran Silinder | DN230*2250 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan | |
Zoomlion Penghantaran Silinder | DN260*2250 | Tinggi Manganesem Keluli | Kayu Pembungkusan |
anda mesti log masuk untuk menghantar komen.