Descrição de 12m, 15m "Boom" colocação concreto elétrico
| Especificações | 12 metros | 15 metros |
| Raio de rotação (m) | 13.5 | 16.5 |
| O raio do braço grande | 11.8 | 14.8 |
| A altura do boom colocação (m) | 4 | 4 |
| Diâmetro da tubulação de transporte (mm) | 125 | 125 |
| Espessura de parede de tubo reto de tubo de entrega | 4.5 | 4.5 |
| Dobrar a espessura de parede do tubo | 6 | 6 |
| Raio de rotação (m) | 13.5 | 16.5 |
| O raio do braço grande | 11.8 | 14.8 |
| Diâmetro da tubulação de transporte (mm) | 125 | 125 |
| Extensão de perna (m) | 3.2*3.2 | 4*4 |
| Métodos de rotação | elétrico | elétrico |
| Todo o peso (kg) | 1500 | 1900 |
| Com peso (kg) | 800 | 1000 |
| Material | Square steel, channel steel, Angle iron | Square steel, channel steel, Angle iron |
features of "Boom" colocação concreto elétrico
1. It can be placed in suitable places required without being fixed
2. Possui estrutura compacta ,luz de peso e pode ser levantado como um todo por um guindaste
3. Com excelente capacidade de manobra,it can meet the requirements for concrete placement on different jobsite ,e é ideal para concreto bombeamento e colocação
4. Operação fácil,segurança confiável e econômica compra.
5. It can be drived by people and are flexibility
aplicação electric concrete placing boom

application of Concrete placing boom




Você deve ser logado para postar um comentário.