
nome | Descrição | extremidade do flange | marca | material |
Dobre | DN125 5”*15° * R1000 MF 125 5” | 148MM | CZPP | ST52 |
Dobre | DN125 5”*30° * R1000 MF 125 5” | 148MM | CZPP | ST52 |
Dobre | DN125 5”*45° * R1000 MF 125 5” | 148MM | CZPP | ST52 |
Dobre | DN125 5”*60° * R1000 MF 125 5” | 148MM | CZPP | ST52 |
Dobre | DN125 5”*90° * R1000 MF 125 5” | 148MM | CZPP | ST52 |
Você deve ser logado para postar um comentário.