
É a otimização da estrutura de, sobre a base do uso de, precisamente reforçado ,percebi a igualdade de vida de trabalho e a exigência de
2. otimização de processos , mudança do manuseio de peças para produção em lote, linha de montagem, trabalho.
3. otimização de materiais , mudança de material limitado para multimateriais , gama de materiais mais ampla
Descrição Do Produto | |
Espessura do cromo | 0.2mm-0.3mm |
Dureza da camada de cromo | > HV900 |
Rugosidade da superfície do furo | Erro de retidão do furo: <0.02mm |
Erro do cilindro interno | <0.02mm / suporte |
Diâmetro do cilindro | φ140mm ~ φ360mm |
Comprimento | de acordo com o pedido do cliente |
Juramento | produtos de alta qualidade e excelente manutenção |
Aplicação | bomba de concreto com marca Putzmeister, Schwing, Carla Silva, ZOOMLION. |
Putzmeister Transporte Do Cilindro
![]() |
Nome do produto | Medida | Material | Pacote |
PM Transporte do Cilindro | DN150*1099 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
PM Transporte do Cilindro | DN180*1103 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
PM Transporte do Cilindro | DN200*1585 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
PM Transporte do Cilindro | DN200*2260 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
PM Transporte do Cilindro | DN200*2305 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
PM Transporte do Cilindro | DN230*1600 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
PM Transporte do Cilindro | DN230*2320 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
PM Transporte do Cilindro | DN250*2310 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira |
Nossos produtos principais | |
1.Mangueira de borracha da bomba de concreto | 2.Tubulação de bomba de concreto |
3.Cotovelo de bomba de concreto | 4.Bomba de concreto com prendedor de acoplamento |
5.Bomba de concreto com junta | 6.Bomba de concreto, limpeza de bola |
7.Cilindro de bomba de concreto | 8.Placa de desgaste e anel de corte |
9.Bomba de concreto s válvula de | 10.Pistão de bomba de concreto |
Schwing De Transporte Linder
![]() |
Nome do produto | Medida(mm) | Material | Pacote |
Schwing Transporte Do Cilindro | DN180*1175 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Schwing Transporte Do Cilindro | DN180*1320 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Schwing Transporte Do Cilindro | DN180*1520 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Schwing Transporte Do Cilindro | DN180*2125 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Schwing Transporte Do Cilindro | DN180*1775 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Schwing Transporte Do Cilindro | DN200*1572 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Schwing Transporte Do Cilindro | DN200*1775 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Schwing Transporte Do Cilindro | DN200*2125 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Schwing Transporte Do Cilindro | DN230*2125 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Schwing Transporte Do Cilindro | DN250*2635 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira |
As três gerações de Bomba de Concreto, tubo de chegada
|
|||
Tubo de Aço ST52
|
Feita por aço ST52 ,a menor capacidade 8000 metros cúbicos.
Depois de adicionar o eletrodo resistente ao desgaste, ele pode expandir a vida útil |
||
45Mn2 Tubulação De Aço De
55Mn tubulação de aço de |
O endurecimento do interior do tubo faz com que a vida útil atinja 20000 metros cúbicos.
|
||
Camas de parede Desgaste-oposição bomba de concreto, tubo de.
|
Dupla camada de tubos, cujo material da parede interna é resistente ao desgaste e a externa é ST52.
Faz com que a vida útil da terceira geração chegue a 40.000 metros cúbicos. |
Zooomlion Entrega Do Cilindro
![]() ![]() |
Nome do produto | Medida(mm) | Material | Pacote |
Zoomlion Entrega Do Cilindro | DN200*1200 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Zoomlion Entrega Do Cilindro | DN200*1800 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Zoomlion Entrega Do Cilindro | DN200*1862 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Zoomlion Entrega Do Cilindro | DN200*1960 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Zoomlion Entrega Do Cilindro | DN200*2012 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Zoomlion Entrega Do Cilindro | DN200*2032 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Zoomlion Entrega Do Cilindro | DN200*2306 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Zoomlion Entrega Do Cilindro | DN230*1850 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Zoomlion Entrega Do Cilindro | DN230*2306 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Zoomlion Entrega Do Cilindro | DN230*1800 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Zoomlion Entrega Do Cilindro | DN230*2250 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira | |
Zoomlion Entrega Do Cilindro | DN260*2250 | Alta Manganesem De Aço | Embalagem De Madeira |
Você deve ser logado para postar um comentário.