| Элемент number |
Имя | Технические характеристики | Фланец диаметр (мм) |
Бренд | Материал | Толщина (мм) |
Применение |
| 1 | Бетононасос локоть | 500 90° | 148 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 4.50 | ВЕЧЕРА, Putzmeister, SCHWING, Сани, Zoomlion, XCMG, Трейлер, Бетононасос |
| 2 | Бетононасос локоть | 500 45° | 148 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 4.50 | |
| 3 | Бетононасос локоть | 500 30° | 148 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 4.50 | |
| 4 | Бетононасос локоть | 500 15° | 148 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 4.50 | |
| 5 | Бетононасос локоть | 300 90° | 148 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 4.50 | |
| 6 | Бетононасос локоть | 1000 90° | 148 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 4.50 | |
| 7 | Бетононасос локоть | 1000 45° | 148 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 4.50 | |
| 8 | Бетононасос локоть | 1000 45° | 148 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 6.00 | |
| 9 | Бетононасос локоть | 500 90° | 148 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 5.00 | |
| 10 | Бетононасос локоть | 500 45° | 148 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 5.00 | |
| 11 | Бетононасос локоть | 500 30° | 148 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 5.00 | |
| 12 | Бетононасос локоть | 500 15° | 148 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 5.00 | |
| 13 | Бетононасос локоть | 1000 90° | 148 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 5.00 | |
| 14 | Бетононасос локоть | 1000 45° | 148 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 5.00 | |
| 15 | Бетононасос локоть | 500 90° | 157 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 6.00 | |
| 16 | Бетононасос локоть | 500 45° | 157 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 6.00 | |
| 17 | Бетононасос локоть | 500 30° | 157 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 6.00 | |
| 18 | Бетононасос локоть | 500 15° | 157 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 6.00 | |
| 19 | Бетононасос локоть | 1000 90° | 157 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 6.00 | |
| 20 | Бетононасос локоть | 1000 45° | 157 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 6.00 | |
| 21 | Бетононасос локоть | 500 90° | 157 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 5.00 | |
| 22 | Бетононасос локоть | 500 45° | 157 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 5.00 | |
| 23 | Бетононасос локоть | 500 30° | 157 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 5.00 | |
| 24 | Бетононасос локоть | 500 15° | 157 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 5.00 | |
| 25 | Бетононасос локоть | 1000 90° | 157 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 5.00 | |
| 26 | Бетононасос локоть | 1000 45° | 157 | ЧЗПП | Углеродистая сталь | 5.00 |




Вы должны быть войти в систему чтобы оставить комментарий.