| ชิ้น ตัวเลข |
ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | หน้าแปลน เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) |
แบรนด์ | วัสดุ | ความหนา (มม.) |
แอพลิเคชัน |
| 1 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 500 90° | 148 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4.50 | น., Putzmeister, Schwing, Sany, กาแล็กซี่แรม, XCMG, รถพ่วง, ปั๊มคอนกรีต |
| 2 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 500 45° | 148 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4.50 | |
| 3 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 500 30° | 148 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4.50 | |
| 4 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 500 15° | 148 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4.50 | |
| 5 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 300 90° | 148 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4.50 | |
| 6 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 1000 90° | 148 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4.50 | |
| 7 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 1000 45° | 148 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4.50 | |
| 8 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 1000 45° | 148 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 6.00 | |
| 9 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 500 90° | 148 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.00 | |
| 10 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 500 45° | 148 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.00 | |
| 11 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 500 30° | 148 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.00 | |
| 12 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 500 15° | 148 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.00 | |
| 13 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 1000 90° | 148 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.00 | |
| 14 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 1000 45° | 148 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.00 | |
| 15 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 500 90° | 157 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 6.00 | |
| 16 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 500 45° | 157 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 6.00 | |
| 17 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 500 30° | 157 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 6.00 | |
| 18 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 500 15° | 157 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 6.00 | |
| 19 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 1000 90° | 157 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 6.00 | |
| 20 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 1000 45° | 157 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 6.00 | |
| 21 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 500 90° | 157 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.00 | |
| 22 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 500 45° | 157 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.00 | |
| 23 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 500 30° | 157 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.00 | |
| 24 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 500 15° | 157 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.00 | |
| 25 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 1000 90° | 157 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.00 | |
| 26 | ปั๊มคอนกรีตข้อศอก | 1000 45° | 157 | CZPP | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5.00 |




คุณต้อง เข้าสู่ระบบ การแสดงความคิดเห็น.