
ข้อมูลจำเพาะของ ท่อยางปั๊มคอนกรีต
นิ้วสินค้า | ชนิด | รหัส(มม.) | ความหนาของผนัง(มม.) | OD(มม.) | ทำงานดันบาร์ | ระเบิดแรงดันบาร์ | บาร์เครื่องดูดฝุ่นสูงสุด | รัศมีดัดโค้ง(ม) | น้ำหนัก kg/m | ความยาวสูงสุด | หน้าแปลนกิโลกรัมต่อหนึ่ง | ขนส่งคอนกรีตลูกบาศก์เมตร |
2.5 | แรงดันสูง | 63.5 | 16 | 96 | 105 | 136 | 0.8 | 0.8 | 6 | 4 | 3.6 | 2000 |
3 | แรงดันสูง | 96.2 | 16 | 108 | 105 | 136 | 0.8 | 0.8 | 7 | 6 | 4.2 | 3000 |
4 | แรงดันสูง | 102 | 16 | 135 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 9 | 9 | 5.6 | 6000 |
4 | แรงดันสูง | 102 | 17 | 138 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 10 | 9 | 5.6 | 6000 |
4 | สวมใส่ได้ | 102 | 17 | 138 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 11 | 9 | 6.4 | 12000 |
5 | แรงดันสูง | 125 | 16 | 158 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 11 | 9 | 6.6 | 10000 |
5 | ความดันซูเปอร์ | 125 | 17 | 160 | 125 | 180 | 0.8 | 1 | 12 | 9 | 6.6 | 10000 |
5 | ความดันซูเปอร์&สวมใส่ได้ | 125 | 18 | 162 | 125 | 180 | 0.8 | 1 | 13 | 9 | 7.2 | 20000 |
5 | ทั่วไป | 125 | 16 | 158 | 65 | 105 | 0.8 | 1 | 8.5 | 9 | 6.6 | 10000 |
6 | แรงดันสูง | 150 | 17 | 185 | 85 | 145 | 0.8 | 1 | 14 | 9 | 7.8 | 10000 |
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ การแสดงความคิดเห็น.