| ประเภทท่อ | ข้อมูลจำเพาะ | 
 ความหนา(มม.) 
 | 
 ความยาว(ม) 
 | 
 การใช้ชีวิต(m3) 
 | 
| 
 Q235 รอยท่อ 
 | 
 DN125 
 | 
 4 
 | 
 3 
 | 
 8000 
 | 
| 
 DN125 
 | 
 4.25 
 | 
 3 
 | 
 8000 
 | 
|
| 
 DN125 
 | 
 4.75 
 | 
 3 
 | 
 12000 
 | 
|
| 
 DN125 
 | 
 5 
 | 
 3 
 | 
 12000 
 | 
|
| 
 St52 ไร้รอยต่อท่อเหล็ก 
 | 
 DN125 
 | 
 4.5 
 | 
 3 
 | 
 15000 
 | 
| 
 DN125 
 | 
 5 
 | 
 3 
 | 
 18000 
 | 
|
| 
 DN125 
 | 
 6 
 | 
 3 
 | 
 23000 
 | 
|
| 
 DN125 
 | 
 7.75 
 | 
 3 
 | 
 25000 
 | 
|
| 
 DN125 
 | 
 8 
 | 
 3 
 | 
 30000 
 | 
|
| 
 ท่อแข็ง 
 | 
 DN125 
 | 
 4.5 
 | 
 3 
 | 
 20000 
 | 
| 
 DN125 
 | 
 5 
 | 
 3 
 | 
 28000 
 | 
|
| 
 DN125 
 | 
 6 
 | 
 3 
 | 
 30000 
 | 
|
| 
 DN125 
 | 
 8 
 | 
 3 
 | 
 35000 
 | 
|
| 
 เตียงผนังท่อ 
 | 
 DN125 
 | 
 4.5 
 | 
 3 
 | 
 60000 
 | 
| 
 DN125 
 | 
 5 
 | 
 3 
 | 
 60000 
 | 
|
| 
 DN125 
 | 
 8 
 | 
 3 
 | 
 70000 
 | 
คู่ผนัง / แข็งท่อ / ST52 ปั๊มคอนกรีตท่อจัดส่งสินค้า
| กระบวนการ | ไร้รอยต่อ / เอเคอร์ / อีเอฟดับบลิว | 
|---|---|
| รูปร่าง | กลม | 
| ช่วงขนาด | 1/2"เพื่อ 36" NB | 
| ความหนา | ไม่เกิน 40 มม | 
| ปลายท่อ | ธรรมดา / beveled End | 
| คุ้มครอง End | ฝาพลาสติก | 
| การเคลือบผิว | สีดำ / สังกะสี / 3LPE / แอนตี้ - น้ำมันกัดกร่อน / ดำญี่ปุ่น | 
| ความยาว | 1 Mtr ต้องการ 14 รถไฟใต้ดิน | 
| ทำ | จีน | 
| การรับรอง | ใน:10204:3.1-3.2 / IBR / เอ็นเอซี / บริษัท ทีพีไอ | 
| รักษาความร้อน | Spheroidizing / หลอมเต็ม / หลอมกระบวนการ / หลอม isothermal / normalizing / การดับ / martempering (Marquenching) / ดับและแบ่งเบา / Austempering | 
| แอพลิเคชัน | น้ำมัน & แก๊ส / กระบวนการไฮโดรคาร์บอน / ยานยนต์ / หม้อน้ำ, แลกเปลี่ยนความร้อน / ประปา, HVAC & ดับเพลิง / โครงสร้าง / วิศวกรรมทั่วไป / รถไฟ / น้ำเน่า & บ่อน้ำบาดาล | 
| การจัดส่งสินค้า | ภายใน 1 สัปดาห์ | 




คุณต้อง เข้าสู่ระบบ การแสดงความคิดเห็น.