
tayini beton pompa lastik hortumlar
Madde inç | tip | KİMLİĞİ(mm) | duvar kalınlığı(mm) | OD(mm) | çalışma basıncı bar | patlama basıncı bar | maksimum vakum bar | büküm yarıçapı(m) | Ağırlık kg/m | En fazla uzunluğu m | bir başına kg flanş | taşıma beton metreküp |
2.5 | yüksek basınç | 63.5 | 16 | 96 | 105 | 136 | 0.8 | 0.8 | 6 | 4 | 3.6 | 2000 |
3 | yüksek basınç | 96.2 | 16 | 108 | 105 | 136 | 0.8 | 0.8 | 7 | 6 | 4.2 | 3000 |
4 | yüksek basınç | 102 | 16 | 135 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 9 | 9 | 5.6 | 6000 |
4 | yüksek basınç | 102 | 17 | 138 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 10 | 9 | 5.6 | 6000 |
4 | takılabilir | 102 | 17 | 138 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 11 | 9 | 6.4 | 12000 |
5 | yüksek basınç | 125 | 16 | 158 | 105 | 136 | 0.8 | 1 | 11 | 9 | 6.6 | 10000 |
5 | Süper basınç | 125 | 17 | 160 | 125 | 180 | 0.8 | 1 | 12 | 9 | 6.6 | 10000 |
5 | Süper basınç&takılabilir | 125 | 18 | 162 | 125 | 180 | 0.8 | 1 | 13 | 9 | 7.2 | 20000 |
5 | geleneksel | 125 | 16 | 158 | 65 | 105 | 0.8 | 1 | 8.5 | 9 | 6.6 | 10000 |
6 | yüksek basınç | 150 | 17 | 185 | 85 | 145 | 0.8 | 1 | 14 | 9 | 7.8 | 10000 |
Olmalısın giriş Yorum yazmak için.