Опис 12 м, 15м Електричні бетонні розміщення бум
| Технічні характеристики | 12 м. | 15 м. |
| Радіус інерції перерізу (м) | 13.5 | 16.5 |
| Великий arm радіус | 11.8 | 14.8 |
| Висота розміщення бум (м) | 4 | 4 |
| Діаметр труби Підйомно-транспортне (мм) | 125 | 125 |
| Постачання труб прямій трубі товщина стінки | 4.5 | 4.5 |
| Зігніть товщина стінки труби | 6 | 6 |
| Радіус інерції перерізу (м) | 13.5 | 16.5 |
| Великий arm радіус | 11.8 | 14.8 |
| Діаметр труби Підйомно-транспортне (мм) | 125 | 125 |
| Нога span (м) | 3.2*3.2 | 4*4 |
| Методи ротації | електричний | електричний |
| Вся вага (кг) | 1500 | 1900 |
| З вагою (кг) | 800 | 1000 |
| Матеріал | Квадратна сталь, швеллер сталевий, Кутник | Квадратна сталь, швеллер сталевий, Кутник |
особливості Електричні бетонні розміщення бум
1. Його можна розмістити у необхідних місцях без фіксації
2. Відрізняється компактною структурою ,легка вага і може бути піднята як єдине ціле за допомогою крана
3. З відмінною маневреністю,він може відповідати вимогам до розміщення бетону на різних робочих місцях ,і ідеально підходить для закачування та укладання бетону
4. Простота експлуатації,надійна безпека та економічна покупка.
5. Ним можуть керувати люди, і він є гнучким
додаток електрична бетоноукладальна стріла

застосування стріли для бетонування




Ви повинні бути увійти в систему щоб залишити коментар.