quả bóng sạch được làm bằng loại cao su tự nhiên tốt nhất, sử dụng xây dựng một mảnh. Kết quả là một sản phẩm cao cấp mang lại hiệu suất tốt hơn trong một khoảng thời gian dài hơn. Đây là những gì bạn có thể mong đợi:
Mật độ và cấu trúc tế bào đồng đều
Khả năng chống mài mòn lớn hơn
Khả năng phù hợp vượt trội
Độ chính xác kích thước chặt chẽ hơn
bóng làm sạch có sẵn ở ba mật độ ( mềm mại, trung bình và cứng ) và nhiều kích cỡ khác nhau từ 2″ đến 6″.bóng xốp
được sử dụng cho hút và áp suất làm sạch của dòng bê tông.
có sẵn cho tất cả các đường kính từ 25 – 250 mm.
đặc biệt là sử dụng cho khuỷu tay giao chặt chẽ (bán kính smaler hơn 175 °)
kết quả làm sạch tốt nhất.
| Tên | phụ tùng bơm bê tông / làm sạch bóng cao su /đường ống bơm bê tông sạch hơn
|
| Tài liệu | Cao su thiên nhiên |
| Kích thước | 50mm,60mm,65mm,80mm,100mm,125mm,150mm,180mm |
| Màu sắc | bất kì |
| Logo | OEM & ODM đơn đặt hàng được chào đón |
| Trọn gói | túi nhựa & carton hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Ứng dụng | sử dụng để làm sạch đường ống bơm bê tông |
Tính năng của quả bóng xốp làm sạch máy bơm bê tông,Quả bóng Cleanout
1. Nó được sử dụng chủ yếu để làm sạch tất cả các loại đường kính của máy bơm công cụ làm sạch ống,
bảo dưỡng làm sạch đường ống, kênh làm là bỏ chặn trở lên, không bị ngăn trở.
2. Đáng kể nâng cao hiệu quả công việc.
3. Kéo dài tuổi thọ của đường ống có đường kính khác nhau
Bóng làm sạch bơm bê tông bọt biển cho Schwing PUTZMEISTER Sany CIFA pipeBóng làm sạch máy bơm bê tông bọt biển cho Schwing PUTZMEISTER Ống CIFA Sany
| Đường kính bóng | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|
| mm (khoảng inch) | Mềm mại | Trung bình | Cứng |
| 30 mm (1 1/16£) | 0.141 oz | 0.176 oz | 0.212 oz |
| 40mm (1 1/2£) | 0.282 oz | 0.353 oz | 0.423 oz |
| 50mm (2£) | 0.564 oz | 0.635 oz | 0.847 oz |
| 60mm (2 3/8£) | 0.882 oz | 1.06 oz | 1.41 oz |
| 70mm (2 3/4£) | 1.23 oz | 1.41 oz | 2.12 oz |
| 80mm (3 1/8£) | 1.76 oz | 2.05 oz | 2.96 oz |
| 90mm (3 1/2£) | 2.47 oz | 2.82 oz | 4.23 oz |
| 100mm (4£) | 3.70 oz | 4.05 oz | 5.83 oz |
| 125mm (5£) | 7.05 oz | 7.94 oz | 11.46 oz |
| 150mm (6£) | 12.35 oz | 14.46 oz | 19.05 oz |
| 175mm (7£) | 1.12 lb | 1.27 lb | 1.94 lb |
| 200mm (7 7/8£) | 1.79 lb | 2.03 lb | 2.91 lb |
| 220mm (8 5/8£) | 1.96 lb | 2.46 lb | 3.69 lb |
| 250mm (9 7/8£) | 2.89 lb | 3.60 lb | 5.41 lb |
| 270mm (10 5/8£) | 3.64 lb | 4.54 lb | 6.82 lb |
| 300mm (11 7/8£) | 4.98 lb | 6.23 lb | 9.35 lb |
| 355mm (14£) | 8.26 lb | 10.33 lb | 15.49 lb |
| 380mm (15£) | 10.12 lb | 12.67 lb | 19.00 lb |
chú thích: Bóng phải lớn hơn đường kính ống bên trong để làm sạch đúng cách. Tất cả các kích cỡ có sẵn trong mềm, Trung bình, và phong cách cứng.




Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.