Description of 12m 15m 18m boom pose de pompe à béton
béton perche de placement manually | ||||
Spécifications | 12 Manuel de compteurs | 15 Manuel de compteurs | 18 Manuel de compteurs | 18 compteur(portant) |
The big arm design | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel |
Rayon de giration (m) | 12 | 15 | 18 | 18 |
The height of the perche de placement | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diamètre de tuyau de transport (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Durée de la jambe (m) | 3.2*3.2 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
Rotation Methods | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
The whole weight (kg) | 1100 | 1500 | 1600 | 1600 |
Avec poids (kg) | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
Slewing bearing type | 315 | 315 | 380 | 500 |
Matériel | Channel angle | Channel angle | Channel angle | Channel angle |
Plage de Slewing | 360° | 360° | 360° | 360° |
Vous devez être connecté dans pour poster un commentaire.