Paip pam konkrit dan siku
pengenalan produk: Paip dan siku pam konkrit mengalami lelasan yang serius & masalah kesan kerana konkrit pam kelajuan tinggi. Paip keluli karbon biasa di bawah lelasan yang tinggi dan keadaan kesan yang sangat mudah untuk haus. Dengan melapik pelapik seramik kami ke dalam kelengkapan paip keluli karbon yang lancar, jangka hayat bekerja boleh memanjangkan lebih daripada 8 times.
Spesifikasi:Kami mampu menyediakan semua jenis paip pam konkrit berbaris seramik yang berbeza. Kami juga boleh membuat paip pam konkrit berbaris seramik standard dan tersuai mengikut keperluan pelanggan.
Siku pam konkrit(Memakai-tahan)
1. Siku Pam Konkrit Dinding Berkembar DN125(Memakai-tahan)
2. Bahan: 40Cr, Q235,45Mn2,37Mn5
3. Model:DN125(5.5”),DN150,DN175
4. Untuk Sany.PM.Schwing Zoomlion dll. Lori Pam Konkrit
5. Ketegaran Siku Pam Konkrit:62-65HRC
6. kehidupan:35000-50000CBM
Kelebihan:
1.Hayat perkhidmatan memanjangkan sekurang-kurangnya 8 times.
2. Ia adalah sambungan bebibir standard, mudah untuk pemasangan.
3.Beratnya lebih ringan daripada paip keluli karbon biasa.
4.Ia boleh mengurangkan masa penutupan dan penyelenggaraan untuk meningkatkan kecekapan kerja.
3.Jadual
| Tunggal atau Berganda Tahan Haus Paip pam konkrit Siku | |||||||||
| Jenis | Menghanguskan Siku | Double Siku | |||||||
| Model | DN125 | DN150 | DN175 | DN125 | |||||
| Bahan | Casting Keluli,ST52 | Di dalam | 40Cr | Di luar | Q235 | ||||
| Saiz | R275*90° | R275*90°+110 | 36° | F2000 | R275*90° | R275*90°+110 | |||
| R275*45° | R275*90°+211 | R400*30° | A3000 | R275*45° | R275*90°+211 | ||||
| R275*25° | R275*90°+411 | R400*45° | 471B | R275*25° | R275*90°+411 | ||||
| R275*20° | R275*90°+424 | R400*30° | 571B | R275*20° | R275*90°+424 | ||||
| R275*15° | R275*45°+170 | R488*90° | A1000 | R275*15° | R275*45°+170 | ||||
| R180*90° | R275*45°+310 | R500*90 | C1000 | R180*90° | R275*45°+310 | ||||
| R232*60° | R275*45°+310 | R280*90° | B2000 | R232*60° | R275*45°+310 | ||||
| R240*36° | 20°Memanjangkan | R240*36° | 20°Memanjangkan | ||||||
| R240*30° | 25°+740 | R240*30° | 25°+740 | ||||||
| R240*15° | 40°Zoomlion | R240*15° | 40°Zoomlion | ||||||
| R385*29° | R385*29° | ||||||||
| R315*33° | R315*33° | ||||||||
| Teknik | Dipalsukan/pemutus | ||||||||
| Rata-hidup | 25,000padu | 50,000padu | |||||||
| Appliciation | Digunakan dalam konkrit pengangkutan dalam pembinaan bekerja | ||||||||
| Jenama Perkhidmatan Lori Pam Konkrit | Sany,Zoomlion,Schwing,PM,CIFA,IHI dan lain-lain. | ||||||||
4.Gambar






anda mesti log masuk untuk menghantar komen.