
Tipo de tubo | Especificação | espessura(milímetros) | Comprimento(m) | usando a vida(m3) |
Q235 tubos soldados | DN125 | 4 | 3 | 8000 |
DN125 | 4.25 | 3 | 8000 | |
DN125 | 4.75 | 3 | 12000 | |
DN125 | 5 | 3 | 12000 | |
tubo de aço sem costura ST52 | DN125 | 4.5 | 3 | 15000 |
DN125 | 5 | 3 | 18000 | |
DN125 | 6 | 3 | 23000 | |
DN125 | 7.75 | 3 | 25000 | |
DN125 | 8 | 3 | 30000 | |
Tubo endurecido | DN125 | 4.5 | 3 | 20000 |
DN125 | 5 | 3 | 28000 | |
DN125 | 6 | 3 | 30000 | |
DN125 | 8 | 3 | 35000 | |
tubo de parede dupla | DN125 | 4.5 | 3 | 60000 |
DN125 | 5 | 3 | 60000 | |
DN125 | 8 | 3 | 70000 |
Dupla parede / Harden Tubo / ST52 Bomba Concrete Pipe Entrega
Processo | Sem costura / ERW / EFW |
---|---|
Forma | Redonda |
Escala do tamanho | 1/2"A 36" NB |
Espessura | até 40 milímetros |
Uma extremidade da tubagem | Sem formatação / Beveled End |
Proteção End | Cap plástico |
Revestimento | preto / Galvanizado / 3LPE / Anti - Óleo Corrosão / preto Japão |
Comprimento | 1 mtr Para 14 mtr |
Faço | China |
Certificação | PT-BR:10204:3.1-3.2 / IBR / NACE / TPI |
Heat Treatment | esferoidização / Annealing completa / Annealing processo / Annealing isotérmica / normalizando / têmpera / martempering (Marquenching) / Quench e têmpera / austêmpera |
Aplicação | Óleo & Gás / Processo de carbono Hidro / Automotivo / Caldeira, Trocador de calor / Encanamento, HVAC & de combate a incêndios / Structural / Engenharia geral / Railways / esgoto & Poço de água |
Entrega | Dentro 1 Semana |
You must be logged in to post a comment.