| пункт number |
Ім'я | Технічні характеристики | фланець діаметр (мм) |
Бренд | Матеріал | Товщина (мм) |
Застосування |
| 1 | Бетононасос лікоть | 500 90° | 148 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 4.50 | М., Putzmeister, Schwing, SANY, Zoomlion, XCMG, трейлер, бетононасос |
| 2 | Бетононасос лікоть | 500 45° | 148 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 4.50 | |
| 3 | Бетононасос лікоть | 500 30° | 148 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 4.50 | |
| 4 | Бетононасос лікоть | 500 15° | 148 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 4.50 | |
| 5 | Бетононасос лікоть | 300 90° | 148 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 4.50 | |
| 6 | Бетононасос лікоть | 1000 90° | 148 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 4.50 | |
| 7 | Бетононасос лікоть | 1000 45° | 148 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 4.50 | |
| 8 | Бетононасос лікоть | 1000 45° | 148 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 6.00 | |
| 9 | Бетононасос лікоть | 500 90° | 148 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 5.00 | |
| 10 | Бетононасос лікоть | 500 45° | 148 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 5.00 | |
| 11 | Бетононасос лікоть | 500 30° | 148 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 5.00 | |
| 12 | Бетононасос лікоть | 500 15° | 148 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 5.00 | |
| 13 | Бетононасос лікоть | 1000 90° | 148 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 5.00 | |
| 14 | Бетононасос лікоть | 1000 45° | 148 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 5.00 | |
| 15 | Бетононасос лікоть | 500 90° | 157 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 6.00 | |
| 16 | Бетононасос лікоть | 500 45° | 157 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 6.00 | |
| 17 | Бетононасос лікоть | 500 30° | 157 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 6.00 | |
| 18 | Бетононасос лікоть | 500 15° | 157 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 6.00 | |
| 19 | Бетононасос лікоть | 1000 90° | 157 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 6.00 | |
| 20 | Бетононасос лікоть | 1000 45° | 157 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 6.00 | |
| 21 | Бетононасос лікоть | 500 90° | 157 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 5.00 | |
| 22 | Бетононасос лікоть | 500 45° | 157 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 5.00 | |
| 23 | Бетононасос лікоть | 500 30° | 157 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 5.00 | |
| 24 | Бетононасос лікоть | 500 15° | 157 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 5.00 | |
| 25 | Бетононасос лікоть | 1000 90° | 157 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 5.00 | |
| 26 | Бетононасос лікоть | 1000 45° | 157 | ЦЗПП | Вуглецева сталь | 5.00 |





Ви повинні бути увійти в систему щоб залишити коментар.