| Diametro esterno (Φmm) | Diametro interno (Φmm) | Lunghezza (Φmm) | Viaggi |
| 280 | 260 | 2250 | 2100 |
| 250 | 230 | 2250 | 2100 |
| 258 | 230 | 1800 | 1600 |
| 219 | 200 | 1960 | 1800 |
| 219 | 200 | 1800 | 1600 |
| 219 | 200 | 1587 | 1400 |


manufacture of STEEL PIPE & fittings
T :+86
Posta elettronica: [email protected]
AZIENDA DI TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO
PROVINCIA DI HEBEI , CINA
È necessario essere registrato nel per inviare un commento.