
Diameter luar (Φmm) | Diameter dalaman (Φmm) | Panjang (Φmm) | Pelancongan |
280 | 260 | 2250 | 2100 |
250 | 230 | 2250 | 2100 |
258 | 230 | 1800 | 1600 |
219 | 200 | 1960 | 1800 |
219 | 200 | 1800 | 1600 |
219 | 200 | 1587 | 1400 |
manufacture of STEEL PIPE & fittings
T :+86
E-mel: [email protected]
PAIP KELULI DAN SYARIKAT KELENGKAPAN
WILAYAH HEBEI , CHINA
anda mesti log masuk untuk menghantar komen.