Sany Concrete Pipe Pump Boom
Lengkap dengan kolar weld-on di hujungnya. Digunakan untuk boom,saluran paip tanah dan saluran paip trak. Mereka boleh dibekalkan dalam pelbagai jenis dan kualiti.
Dikimpal atau lancar
kualiti: Q235, No.20 , ST-52 ,37Mn5, 45Mn2
Ketebalan:dari 2mm hingga 10mm atau lebih
Panjang:mengikut kehendak pelanggan. Biasanya 1m,2m,3m,5m
Permohonan: Paip boleh digunakan secara meluas dalam industri pembinaan, untuk pam konkrit meletakkan paip penghantaran boom, Paip penghantaran pam konkrit, Meletakkan paip penghantaran boom dan saluran paip stesen campuran konkrit dalam industri pembinaan.
Concret Pump Pipeline Systems / paip bahagian pemasangan
| Saya | Butiran Paip Pam Konkrit | Aplikasi | |||
| Paip Boom/Paip Lurus | Saiz | DN133x5.0/5.5x Panjang | 1.Induksi Mengeras 2.rintangan haus,keselamatan 3.Keluli aloi,flanged 4.Reka bentuk ringan 5.Tahan lelasan sepanjang hayat |
Pam Konkrit Dipasang trak/ Lori Pam Konkrit |
SANY,ZOOMLION, PUTZMEISTER, SCHWING, CIFA,XCMG |
| Berat badan | >14.5kg | ||||
| Di dalam Diameter | 124mm | ||||
| Diameter luar | 133mm | ||||
| Toleransi | +/- 1.5mm | ||||
| Rawatan haba | Induksi Mengeras | ||||
| Kekerasan | 55~ 60HRC | ||||
| Kedalaman induksi | 1.8~ 2.3mm | ||||
| Tekanan Kerja Maks | 17MPa | ||||
| Kehidupan bekerja | >30000CBM (konkrit biasa C25/30) | ||||
| Bahan | 45Mn2 atau keluli kekuatan tinggi aloi rendah | ||||
| paip keluli lancar | |||||
| asal | China | ||||
| leadtime | 3~7 hari | ||||
| Paip Boom dinding berkembar | Saiz | DN133x5.0/5.5x Panjang | 1.Dinding berkembar =pelapik paip kalis haus+cengkerang keluli 2.Pelapik karbida Chorme melindungi aginst pergolakan aliran menyediakan pelapik hayat yang lebih panjang. 3.Bebibir dengan kimpalan sisipan keluli keras pada hujungnya |
||
| Berat badan | >14.5kg | ||||
| Di dalam Diameter | 124mm | ||||
| Diameter luar | 133mm | ||||
| Toleransi | +/- 1.5mm | ||||
| Rawatan haba | Induksi Mengeras | ||||
| Kekerasan | 60~ 64HRC | ||||
| Tekanan Kerja Maks | 17MPa | ||||
| Kehidupan bekerja | >60000konkrit CBM | ||||
| Bahan | Di luar:Keluli kekuatan tinggi aloi rendah(45Mn2) | ||||
| Di dalam: Keluli aloi tahan haus tinggi(65MN) | |||||
| Paip keluli berjajar | |||||
| asal | China | ||||
| leadtime | 3~7 hari | ||||
| Paip Dek | Saiz | DN125/150x Panjang | 1.Induksi Mengeras 2.Pelapik karbida Chorme melindungi aginst pergolakan aliran menyediakan pelapik hayat yang lebih panjang 3.Bebibir dengan kimpalan sisipan keluli keras pada hujungnya |
Pam Konkrit Dipasang trak/ Lori Pam Konkrit |
SANY,ZOOMLION |
| Panjang | 1000~ 4000mm | ||||
| Jenis | Dinding tunggal atau dinding berkembar | ||||
| Kekerasan | Sehingga 68HRC | ||||
| Bahan | Keluli 20 atau 45Mn2 | ||||
| asal | China | ||||
| Boom Reducer/Paip Kon | Saiz | DN180-125,DN150-125,DN140-125,atau lain-lain | 1.Induksi Mengeras 2.Pelapik karbida Chorme melindungi aginst pergolakan aliran menyediakan pelapik hayat yang lebih panjang 3.Bebibir dengan kimpalan sisipan keluli keras pada hujungnya |
Pam Konkrit Dipasang trak/ Lori Pam Konkrit |
SANY,ZOOMLION |
| Panjang | 1400mm | ||||
| Rawatan haba | Induksi Mengeras | ||||
| Kimpalan berakhir | Keluli dengan sisipan kabide krom | ||||
| Kekerasan | Sehingga 68HRC | ||||
| Jenis | Dinding tunggal atau dinding berkembar | ||||
| asal | China | ||||
| Paip Penghantaran/Paip Lurus | Saiz | DN125/DN150 x ketebalan x panjang | 1.tahan haus dan keselamatan 2.kimpalan lancar atau sempurna pada paip |
Pam Konkrit Treler | SANY,ZOOMLIO |




anda mesti log masuk untuk menghantar komen.