| Đường kính ngoài (φmm) | đường kính bên trong (φmm) | Chiều dài (φmm) | Đi du lịch |
| 280 | 260 | 2250 | 2100 |
| 250 | 230 | 2250 | 2100 |
| 258 | 230 | 1800 | 1600 |
| 219 | 200 | 1960 | 1800 |
| 219 | 200 | 1800 | 1600 |
| 219 | 200 | 1587 | 1400 |


manufacture of STEEL PIPE & fittings
T :+86
Thư điện tử: [email protected]
CÔNG TY ỐNG THÉP VÀ PHỤ KIỆN
TỈNH HÀ BẮC , TRUNG QUỐC
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.