Dimensioni: DN50-DN200
Materiale: 40CR
Tecnologia: fusione e forgiato
Pressione di esercizio: 130bar
trattamento della superficie: zincato o cottura vernice
Vantaggio: durevole,luce e basso prezzo
sizes | A | B | C | D | E | flange |
DN50 | 58 | 63 | 83 | 35 | 28 | 60.3 |
0N50 | 62 | 69 | 83 | 35 | 28 | 67 |
DN65 | 70 | 77 | 102 | 36 | 29 | 76 |
DN76 | 87 | 91 | 105 | 37 | 30 | 89 |
DN76 | 87 | 93 | 114 | 37 | 30 | 92 |
DN80 | 90 | 100 | 117 | 37 | 31 | 98 |
DN100 | 109 | 117 | 136 | 37 | 30 | 116 |
DN100 | 115 | 125 | 143 | 38 | 30 | 124 |
DN125 | 142 | 150 | 169 | 38 | 32 | 148 |
DN125 | 142 | 159 | 178 | 38 | 32 | 157 |
DN150 | 166 | 176 | 196 | 38 | 34 | 175 |
DN150 | 169 | 185 | 206 | 38 | 34 | 184 |
DN200 | 220 | 239 | 264 | 46 | 38 | 236 |
Features of concrete pump clamp coupling
1. Entirely consistent with the original size of PUTZMEISTER
2. Passed rigorous pressure testing
3. Most competitive price we can offer
4. The choices of dealers and users in over 35 countries
Devi essere loggato per lasciare un commento.