Tubulação de bomba de concreto e cotovelo
Introdução de produto: Os tubos e cotovelos da bomba de concreto estão sofrendo abrasão grave & problemas de impacto por causa da bomba do betão de alta velocidade. Os tubos de aço de carbono normais e sob tais alta abrasão e condição impacto são muito fáceis de desgastar. Ao revestir nossos revestimentos cerâmicos nos acessórios para tubos de aço carbono sem costura, a vida útil pode prolongar mais do que 8 vezes.
Especificações:Somos capazes de fornecer todos os diferentes tipos de tubos para bombas de concreto revestidos de cerâmica. Também podemos fabricar tubos de bomba de concreto revestidos de cerâmica padrão e personalizados de acordo com a necessidade do cliente.
Cotovelo de bomba de concreto(Resistente ao desgaste)
1. Cotovelo gêmeo da bomba concreta da parede DN125(Resistente ao desgaste)
2. Material: 40CR, Q235,45Mn2,37Mn5
3. Modelo:DN125(5.5”),DN150,DN175
4. Para Sany.PM.Schwing Zoomlion etc. Caminhão bomba de concreto
5. Rigidez do cotovelo da bomba de concreto:62-65HRC
6. Vida:35000-50000CBM
Vantagens:
1.A vida útil do serviço prolonga pelo menos 8 vezes.
2. É conexão de flange padrão, fácil para instalação.
3.O peso é mais leve que o tubo de aço carbono normal.
4.Pode reduzir o tempo de desligamento e manutenção para aumentar a eficiência de trabalho.
3.Mesa
| Resistente ao Desgaste Simples ou Duplo Tubulação de bomba de concreto Cotovelo | |||||||||
| Tipo | Singe Cotovelo | Duplo Cotovelo | |||||||
| Modelo | DN125 | DN150 | DN175 | DN125 | |||||
| Material | Fundição De Aço,ST52 | Dentro | 40CR | Fora | Q235 | ||||
| Tamanhos | R275*90° | R275*90°+110 | 36° | F2000 | R275*90° | R275*90°+110 | |||
| R275 a 45°* | R275*90°+211 | R400*30° | A3000 | R275 a 45°* | R275*90°+211 | ||||
| R275*25° | R275*90°+411 | R400 a 45°* | 471B | R275*25° | R275*90°+411 | ||||
| R275*20° | R275*90°+424 | R400*30° | 571B | R275*20° | R275*90°+424 | ||||
| R275*15° | R275*45°+170 | R488*90° | A1000 | R275*15° | R275*45°+170 | ||||
| R180*90° | R275*45°+310 | R500*90 | C1000 | R180*90° | R275*45°+310 | ||||
| R232*60° | R275*45°+310 | R280*90° | B2000 | R232*60° | R275*45°+310 | ||||
| R240*36° | 20°Alongar | R240*36° | 20°Alongar | ||||||
| R240*30° | 25°+740 | R240*30° | 25°+740 | ||||||
| R240*15° | 40°Zoomlion | R240*15° | 40°Zoomlion | ||||||
| R385*29° | R385*29° | ||||||||
| R315*33° | R315*33° | ||||||||
| Técnica | Forjado/fundido | ||||||||
| Vida média | 25,000cúbicos | 50,000cúbicos | |||||||
| Appliciation | Utilizado no transporte de concreto em obras de construção | ||||||||
| Marcas de serviço de caminhão bomba de concreto | Carla Silva,ZOOMLION,Schwing,PM,CIFA,IHI etc. | ||||||||
4.Fotos






Você deve ser logado para postar um comentário.