Description of 12m 15m 18m bơm bê tông bùng nổ đặt
| bê tông bùng nổ đặt theo cách thủ công | ||||
| Thông số kỹ thuật | 12 hướng dẫn sử dụng mét | 15 hướng dẫn sử dụng mét | 18 hướng dẫn sử dụng mét | 18 đồng hồ(vòng bi) |
| Thiết kế cánh tay lớn | Kênh đôi | Kênh đôi | Kênh đôi | Kênh đôi |
| Bán kính của gyration (m) | 12 | 15 | 18 | 18 |
| The height of the bùng nổ đặt | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Đường kính của ống băng tải (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Sải chân (m) | 3.2*3.2 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
| Phương pháp luân chuyển | Hướng dẫn sử dụng | Hướng dẫn sử dụng | Hướng dẫn sử dụng | Hướng dẫn sử dụng |
| Toàn bộ trọng lượng (kg) | 1100 | 1500 | 1600 | 1600 |
| Với trọng lượng (kg) | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
| Slewing mang loại | 315 | 315 | 380 | 500 |
| Tài liệu | Channel góc | Channel góc | Channel góc | Channel góc |
| Slewing phạm vi | 360° | 360° | 360° | 360° |





Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.