| القطر الخارجي (Φmm) | القطر الداخلي (Φmm) | الطول (Φmm) | السفر |
| 280 | 260 | 2250 | 2100 |
| 250 | 230 | 2250 | 2100 |
| 258 | 230 | 1800 | 1600 |
| 219 | 200 | 1960 | 1800 |
| 219 | 200 | 1800 | 1600 |
| 219 | 200 | 1587 | 1400 |


manufacture of STEEL PIPE & fittings
T :+86
البريد الإلكتروني: [email protected]
شركة أنابيب الصلب والتجهيزات
مقاطعة خبي , الصين
يجب ان تكون تسجيل الدخول لإضافة تعليق.