القطر الخارجي(Φmm) | القطر الداخلي(Φmm) | الطول | السفر |
245 | 225 | 2218 | 2100 |
245 | 225 | 1768 | 1600 |
225 | 205 | 2218 | 2100 |
225 | 205 | 1768 | 1600 |
230 | 205 | 1 1840 | 1700 |
225 | 205 | 1228 | 1000 |
manufacture of STEEL PIPE & fittings
T :+86
البريد الإلكتروني: [email protected]
شركة أنابيب الصلب والتجهيزات
مقاطعة خبي , الصين
يجب ان تكون تسجيل الدخول لإضافة تعليق.