| Diâmetro exterior (Φmm) | Diâmetro interno (Φmm) | Comprimento (Φmm) | Viagens |
| 280 | 260 | 2250 | 2100 |
| 250 | 230 | 2250 | 2100 |
| 258 | 230 | 1800 | 1600 |
| 219 | 200 | 1960 | 1800 |
| 219 | 200 | 1800 | 1600 |
| 219 | 200 | 1587 | 1400 |


manufacture of STEEL PIPE & fittings
T :+86
Email: [email protected]
EMPRESA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO
PROVÍNCIA DE HEBEI , CHINA
Você deve ser logado para postar um comentário.