Diâmetro exterior(Φmm) | diâmetro interno(Φmm) | Comprimento | Viagens |
245 | 225 | 2218 | 2100 |
245 | 225 | 1768 | 1600 |
225 | 205 | 2218 | 2100 |
225 | 205 | 1768 | 1600 |
230 | 205 | 1 1840 | 1700 |
225 | 205 | 1228 | 1000 |
manufacture of STEEL PIPE & fittings
T :+86
Email: [email protected]
EMPRESA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO
PROVÍNCIA DE HEBEI , CHINA
Você deve ser logado para postar um comentário.