Diamètre extérieur(φmm) | diamètre intérieur(φmm) | Longueur | Voyage |
245 | 225 | 2218 | 2100 |
245 | 225 | 1768 | 1600 |
225 | 205 | 2218 | 2100 |
225 | 205 | 1768 | 1600 |
230 | 205 | 1 1840 | 1700 |
225 | 205 | 1228 | 1000 |
manufacture of STEEL PIPE & fittings
T :+86
Email : [email protected]
ENTREPRISE DE TUYAUX ET RACCORDS EN ACIER
LA PROVINCE DU HEBEI , LA CHINE
Vous devez être connecté dans pour poster un commentaire.