Đường kính ngoài(φmm) | đường kính trong(φmm) | Chiều dài | Đi du lịch |
245 | 225 | 2218 | 2100 |
245 | 225 | 1768 | 1600 |
225 | 205 | 2218 | 2100 |
225 | 205 | 1768 | 1600 |
230 | 205 | 1 1840 | 1700 |
225 | 205 | 1228 | 1000 |
manufacture of STEEL PIPE & fittings
T :+86
Thư điện tử: [email protected]
CÔNG TY ỐNG THÉP VÀ PHỤ KIỆN
TỈNH HÀ BẮC , TRUNG QUỐC
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.